| KNBSFH1I512TR08SA | |
| CPU | 12ma Generazione Intel Core 35/65W i5-12500TE 1.9Ghz (fino a 4.3GHz, 6-core, 35W TDP) |
| Chipset | R680E |
| Memoria sistema |
2 x SO DIMM DDR4 3200 (8GB pre-installati) espandibili fino a 64GB RAM 8GB opzionale: KNRSOD432G08 |
| Alimentazione | Jack: Da 12 a 28Vcc Morsettiera: Da 12 a 28Vcc |
| Consumo max | 8.8A a 12V |
| USB | 8x USB 3.2 Gen2 |
| Ethernet | 2x RJ-45 2x 2.5 GbE by Intel |
| COM | 2x RS-232/422/485, 4x RS-232 |
| I/O digitali (12-bit) | 6 ingressi, 6 uscite |
| Video | 1x HDMI, 1x DP++ |
| Timer watchdog | Programmabile da 1 a 255 sec/min |
| M2 | 1x 2280 M-key (PCIe x4), 1x 2230 A-key (USB+PCIe x1, supporta vPRO) |
| Backplane | Opzionale |
| Ventilazione | Fanless 1x connettore per ventilazione esterna |
| Alloggiamento HD | 1x 2.5” SATA 6Gb/s HHD/SSD bay (SSD da 256GB pre-installato) |
| Pulsanti | 1x Accensione, 1x Reset, 1x AT/ATX |
| Luci | 1x LED alimentazione (verde), 1x HDD (LED giallo) |
| Chassis | Lega in estruso di alluminio |
| Colore | Nero |
| Dimensioni in mm | 230.6 x 256.04 x 76.2 |
| Peso | 3,35Kg |
| Funzionamento | Da -20a 60°C |
| Umidità | Da 10a 95% senza condensa |
| Vibrazione massima | Shock a semi onda sinusoidale 5G, 11ms 100 shock per asse (SSD) |
| Shock operativo | MIL-STD-810G 514.6C-1 (SSD) |
| Conformità | CE/FCC |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 10 IoT LTSC (pre-installato) |
